CANDIDATS | nombre de voix | % |
Anthony Cellier (EM!), suppléante Elodie Martinez | 134 | 62.6 |
Monique Tezenas du Montcel (FN), suppléant Jean-Marie Moulin | 80 | 37.4 |
EXPRIMES: 212 BLANCS: 2 NULS:2
LISTE DES CANDIDATS | Nombre de voix | % |
Jean Isnard, suppléant Frédéric Prin | 4 | 1.88 |
Léa Comushian (PCF-E!), suppléant Fabien Horvat | 0 | 0.00 |
Muriel Dherbecourt (LR-UDI), suppléant André Heughe | 41 | 19.33 |
Marie-Pierre Mercier (EELV), suppléante Sabine Revel | 11 | 5.18 |
Thierry Barnabe (UPR), suppléant Mickaël Seguin | 8 | 3.77 |
Marc Viot, suppléante Ghislaine Massicard | 3 | 1.41 |
Monique Tezenas du Montcel (FN), suppléant Jean-Marie Moulin | 36 | 16.98 |
Anthony Cellier (EM!), suppléante Elodie Martinez | 71 | 33.49 |
Jean Egea, suppléant Awa Sambou | 1 | 0.47 |
Geneviève Sabathé (FI), suppléant Charlotte Montels | 19 | 8.96 |
Patricia Garnero, suppléant Pierre Gruffaz | 8 | 3.77 |
Alexandre Pissas, suppléante Monique Novaretti | 10 | 4.71 |
Frédérique Louvard-Hilaire, suppléant Alain Lefebvre | 0 | 0.00 |
****************************************************************************
RESULTATS ELECTION PRESIDENTIELLE 20171ER TOURDIMANCHE 23 AVRIL 2017 -ESTEZARGUES | ||
394 INSCRITS - 361 VOTANTS1 NUL 2 BLANCS91.6 % DE PARTICIPATION | ||
| VOIX | % |
M. NICOLAS DUPONT-AIGNAN | 22 | 6.14 |
MME MARINE LE PEN | 95 | 26.53 |
M.EMMANUEL MACRON | 74 | 20.67 |
M.BENOÎT HAMON | 19 | 5.30 |
MME NATHALIE ARTAUD | 0 | 0 |
M. PHILIPPE POUTOU | 3 | 0.83 |
M. JACQUES CHEMINADE | 1 | 0.27 |
M. JEAN LASSALLE | 7 | 1.95 |
M. JEAN-LUC MELENCHON | 59 | 16.48 |
M. FRANCOIS ASSELINEAU | 7 | 1.95 |
M. FRANCOIS FILLON | 71 | 19.83 |
CANDIDAT / LISTE | VOIX | % |
M. REYNIE DOMINIQUE Je m’engage pour ma région | 59 | 23,50 |
Mme DELGA CAROLE NOTRE SUD, une région forte, créative et solidaire | 78 | 31,07 |
M. ALIOT LOUIS FRONT NATIONAL | 114 | 45,42 |
CANDIDAT / LISTE | VOIX | % |
M. REYNIE DOMINIQUE Je m’engage pour ma région Les Républicains, UDI,Mouvement Démocrate, Société Civile , CPNT
| 44 | 18,9% |
Mme DELGA CAROLE NOTRE SUD, une région forte, créative et solidaire PS, PRG, MRC, Génération Ecologie
| 37 | 15,88% |
M. MARTINEZ JEAN CLAUDE La région, La France, la vie Force France Sud
| 0 | 0% |
M. CAVARD CHRISTOPHE Le Bien Commun
| 2 | 0,86% |
M. FABRE GILLES Indignez-vous avec Nouvelle Donne
| 1 | 0,43% |
M. HIMIRIS YVAN L’Union du peuple pour rétablir la démocratie UNION POPULAIRE REPUBLICAINE
| 2 | 0,86% |
M. SAUREL PHILIPPE CITOYENS DU MIDI
| 5 | 2,14% |
M. ALIOT LOUIS FRONT NATIONAL
| 90 | 38,6% |
M. ONESTA GERARD Nouveau Monde en commun Le rassemblement citoyen écologiste et solidaire. Les citoyens nés signataires, Europe Ecologie Les Verts, Front de Gauche, PCF, Nouvelle Gauche Socialiste, Partit Occitan
| 14 | 6% |
M. LEMPEREUR DAMIEN Debout la République avec Nicolas Dupont Aignan
| 25 | 10,73% |
Mme TORREMOCHA SANDRA Faire entendre le camp des travailleurs LUTTE OUVRIERE
| 6 | 2,57% |